<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Diagnóstico Económico-Financiero con PowerBI; caso de ejemplo	</title>
	<atom:link href="https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/</link>
	<description>Consultora especialista en control de gestión y la inteligencia de negocio para PYMES de cualquier sector. Más de 5 años de experiencia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 11:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Climbea Controlling		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-366</link>

		<dc:creator><![CDATA[Climbea Controlling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 18:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-366</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-365&quot;&gt;RUBEN&lt;/a&gt;.

Gracias Ruben, nos ponemos en contacto contigo.

saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-365">RUBEN</a>.</p>
<p>Gracias Ruben, nos ponemos en contacto contigo.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RUBEN		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-365</link>

		<dc:creator><![CDATA[RUBEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 14:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-365</guid>

					<description><![CDATA[Buenos dias estoy interesado en el curso, por favor necesito mas informacion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias estoy interesado en el curso, por favor necesito mas informacion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Climbea Controlling		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Climbea Controlling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 13:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-364</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-363&quot;&gt;Ketty Cruz&lt;/a&gt;.

Hola Ketty, nos ponemos en contacto contigo.

saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-363">Ketty Cruz</a>.</p>
<p>Hola Ketty, nos ponemos en contacto contigo.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ketty Cruz		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ketty Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 22:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-363</guid>

					<description><![CDATA[Estoy interesada en el curso favor de ayudar con información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy interesada en el curso favor de ayudar con información</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Climbea Controlling		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-362</link>

		<dc:creator><![CDATA[Climbea Controlling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 23:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-362</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-361&quot;&gt;VICENTE&lt;/a&gt;.

Hola Vicente, para ello te invitamos a que realices el curso de Experto en PowerBi for controlling, solicita más información en f.martin@powerplatform.university 

Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-361">VICENTE</a>.</p>
<p>Hola Vicente, para ello te invitamos a que realices el curso de Experto en PowerBi for controlling, solicita más información en <a href="mailto:f.martin@powerplatform.university">f.martin@powerplatform.university</a> </p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: VICENTE		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-361</link>

		<dc:creator><![CDATA[VICENTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 01:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-361</guid>

					<description><![CDATA[Por favor megustaría disponer del archivo pbix]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor megustaría disponer del archivo pbix</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Curro Martin More		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Curro Martin More]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 08:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-360</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-358&quot;&gt;andrea&lt;/a&gt;.

Buenos días:
Te hemos enviado la información al correo electrónico, si deseas otro tipo de formación, no tienes más que responder a ese correo y te mando alternativas.
Muchas gracias por tu interés y un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-358">andrea</a>.</p>
<p>Buenos días:<br />
Te hemos enviado la información al correo electrónico, si deseas otro tipo de formación, no tienes más que responder a ese correo y te mando alternativas.<br />
Muchas gracias por tu interés y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Curro Martin More		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-359</link>

		<dc:creator><![CDATA[Curro Martin More]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 08:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-359</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-357&quot;&gt;Christian&lt;/a&gt;.

Buenos días.
Te hemos enviado por correo electrónico la información, si deseas otro tipo de cursos, responde a ese correo y gustosamente te los haremos llegar.
Muchas gracias por tu interés y un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-357">Christian</a>.</p>
<p>Buenos días.<br />
Te hemos enviado por correo electrónico la información, si deseas otro tipo de cursos, responde a ese correo y gustosamente te los haremos llegar.<br />
Muchas gracias por tu interés y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: andrea		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-358</link>

		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 18:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-358</guid>

					<description><![CDATA[Informacion por favor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacion por favor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Christian		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-357</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 05:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-357</guid>

					<description><![CDATA[Estoy interesado en el curso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy interesado en el curso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
