<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Climbea	</title>
	<atom:link href="https://climbea.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://climbea.com/</link>
	<description>Consultora especialista en control de gestión y la inteligencia de negocio para PYMES de cualquier sector. Más de 5 años de experiencia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 13:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Diagnóstico Económico-Financiero con PowerBI; caso de ejemplo por Climbea Controlling		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-366</link>

		<dc:creator><![CDATA[Climbea Controlling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 18:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-366</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-365&quot;&gt;RUBEN&lt;/a&gt;.

Gracias Ruben, nos ponemos en contacto contigo.

saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-365">RUBEN</a>.</p>
<p>Gracias Ruben, nos ponemos en contacto contigo.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Diagnóstico Económico-Financiero con PowerBI; caso de ejemplo por RUBEN		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-365</link>

		<dc:creator><![CDATA[RUBEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 14:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-365</guid>

					<description><![CDATA[Buenos dias estoy interesado en el curso, por favor necesito mas informacion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias estoy interesado en el curso, por favor necesito mas informacion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Diagnóstico Económico-Financiero con PowerBI; caso de ejemplo por Climbea Controlling		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Climbea Controlling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 13:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-364</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-363&quot;&gt;Ketty Cruz&lt;/a&gt;.

Hola Ketty, nos ponemos en contacto contigo.

saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-363">Ketty Cruz</a>.</p>
<p>Hola Ketty, nos ponemos en contacto contigo.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Diagnóstico Económico-Financiero con PowerBI; caso de ejemplo por Ketty Cruz		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ketty Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 22:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-363</guid>

					<description><![CDATA[Estoy interesada en el curso favor de ayudar con información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy interesada en el curso favor de ayudar con información</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Qué hace el Controller y por qué lo necesitas en tu empresa por Livimoro Luis		</title>
		<link>https://climbea.com/controller-lo-necesitas-empresa/#comment-332</link>

		<dc:creator><![CDATA[Livimoro Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 05:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1858#comment-332</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por la informacion.  muy recomendable!   Reciba un cordial saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la informacion.  muy recomendable!   Reciba un cordial saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Qué hace el Controller y por qué lo necesitas en tu empresa por Climbea Controlling		</title>
		<link>https://climbea.com/controller-lo-necesitas-empresa/#comment-331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Climbea Controlling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 18:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1858#comment-331</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://climbea.com/controller-lo-necesitas-empresa/#comment-330&quot;&gt;Umeres Andre&lt;/a&gt;.

Muchas Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://climbea.com/controller-lo-necesitas-empresa/#comment-330">Umeres Andre</a>.</p>
<p>Muchas Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Qué hace el Controller y por qué lo necesitas en tu empresa por Umeres Andre		</title>
		<link>https://climbea.com/controller-lo-necesitas-empresa/#comment-330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Umeres Andre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 22:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1858#comment-330</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por la informacion.  Gran aporte de esta web. Un cordial saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la informacion.  Gran aporte de esta web. Un cordial saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Diagnóstico Económico-Financiero con PowerBI; caso de ejemplo por Climbea Controlling		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-362</link>

		<dc:creator><![CDATA[Climbea Controlling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 23:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-362</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-361&quot;&gt;VICENTE&lt;/a&gt;.

Hola Vicente, para ello te invitamos a que realices el curso de Experto en PowerBi for controlling, solicita más información en f.martin@powerplatform.university 

Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-361">VICENTE</a>.</p>
<p>Hola Vicente, para ello te invitamos a que realices el curso de Experto en PowerBi for controlling, solicita más información en <a href="mailto:f.martin@powerplatform.university">f.martin@powerplatform.university</a> </p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Diagnóstico Económico-Financiero con PowerBI; caso de ejemplo por VICENTE		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-361</link>

		<dc:creator><![CDATA[VICENTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 01:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-361</guid>

					<description><![CDATA[Por favor megustaría disponer del archivo pbix]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor megustaría disponer del archivo pbix</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Diagnóstico Económico-Financiero con PowerBI; caso de ejemplo por Curro Martin More		</title>
		<link>https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Curro Martin More]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 08:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.climbea.com/?p=1991#comment-360</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-358&quot;&gt;andrea&lt;/a&gt;.

Buenos días:
Te hemos enviado la información al correo electrónico, si deseas otro tipo de formación, no tienes más que responder a ese correo y te mando alternativas.
Muchas gracias por tu interés y un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://climbea.com/diagnostico-economico-financiero-powerbi-caso-ejemplo/#comment-358">andrea</a>.</p>
<p>Buenos días:<br />
Te hemos enviado la información al correo electrónico, si deseas otro tipo de formación, no tienes más que responder a ese correo y te mando alternativas.<br />
Muchas gracias por tu interés y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
